HADIAH BET FULL PASARAN TOTOMALI
| HADIAH | Kali |
|---|---|
| 4D | x10,000 |
| 3D | x1000 |
| 2D | x100 |
HADIAH BET DISCOUNT TOTOMALI
| HADIAH | Kali | DISCOUNT |
|---|---|---|
| 4D | x3000 | 67% |
| 3D | x400 | 57% |
| 2D DEPAN | x70 | 27% |
| 2D TENGAH | x70 | 27% |
| 2D BELAKANG | x70 | 27% |
HADIAH BET BB – ALL PASARAN TOTOMALI
| HADIAH | Kali | DISCOUNT |
|---|---|---|
| 4D | x3000 | 66.50% |
| 3D | x400 | 59.50% |
| 2D DEPAN | x65 | 29.50% |
| 2D TENGAH | x65 | |
| 2D BELAKANG | x70 |
HADIAH BET FULL PASARAN KINGKONG 4D
| HADIAH | Kali |
|---|---|
| 4D | x10,000 |
| 3D | x1000 |
| 2D | x100 |
HADIAH BET BB DISCOUNT KINGKONG 4D
| HADIAH | Kali | DISCOUNT |
|---|---|---|
| 4D | x3000 | 67% |
| 3D | x400 | 57% |
| 2D DEPAN | x70 | 27% |
| 2D TENGAH | x70 | |
| 2D BELAKANG | x70 |
HADIAH BET DISCOUNT PASARAN KINGKONG 4D
| HADIAH | Kali | DISCOUNT |
|---|---|---|
| 4D | x6000 | 33% |
| 3D | x700 | 24% |
| 2D DEPAN | x80 | 15% |
| 2D TENGAH | x80 | |
| 2D BELAKANG | x80 |
HADIAH PRIZE 123
| Jenis | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| PRIZE 1 | x6500 | x650 | x70 |
| PRIZE 2 | x2100 | x210 | x20 |
| PRIZE 3 | x1100 | x110 | x8 |
HADIAH BETFULL
| HADIAH | Kali |
|---|---|
| 4D | x10,000 |
| 3D | x1,000 |
| 2D | x100 |
HADIAH BB
| Jenis | Kali |
|---|---|
| Tebakan Tepat | x4000 |
| Tebakan BB | x200 |
| Tebakan Tepat (3D BB) | x400 |
| Tebakan BB (3D BB) | x100 |
| Tebakan Tepat (2D BB) | x70 |
| Tebakan BB (2D BB) | x20 |
HADIAH BB BET DISCOUNT
| HADIAH | Kali | DISCOUNT |
|---|---|---|
| 4D | x3000 | 66.50% |
| 3D | x400 | 59.50% |
| 2D DEPAN | x65 | 29.50% |
| 2D TENGAH | x65 | |
| 2D BELAKANG | x70 |
HADIAH SEGALA JENIS BET COLOK & DLL
| Jenis | Kali |
|---|---|
| Colok Bebas (1 Digit) | x1.5 |
| Colok Bebas (2 Digit) | x3 |
| Colok Bebas (3 Digit) | x4.5 |
| Colok Bebas (4 Digit) | x6 |
| Colok Bebas 2D (2 Digit) | x7 |
| Colok Bebas 2D (3 Digit) | x11 |
| Colok Bebas 2D (4 Digit) | x18 |
| Colok Naga (3 Digit) | x23 |
| Colok Naga (4 Digit) | x35 |
| Colok Jitu | x8 |
| Shio | x9.5 |
| Kombinasi | x2.6 |
| Tepi Tengah | 1:1 x KEI -3% |
| Silang Homo | 1:1 x KEI -3% |
| Dasar (Ganjil / Besar) | KEI -25% |
| Dasar (Genap / Kecil) | KEI +10% |
| 50 – 50 | 1:1 x KEI -3% |
| Kembang Kempis | 1:1 x KEI -3% |
